<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="fr-FR">
	<title>Team Griffons / Cycles Plein Air</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lesgriffons.com/index.php" />
	<modified>2012-02-18T04:31:01Z</modified>
	<author>
		<name>Les Griffons</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Les Griffons</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>   </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry111221-212237" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/bonne-annee.jpg" width="532" height="364" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry111221-212237</id>
		<issued>2011-12-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-12-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Marathon de la Rochelle - Serge Vigot ::: La Rochelle (17)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry111127-121229" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Aujourd&#039;hui se courait dans les rues de la Rochelle le 21° Marathon Serge Vigot.<br />Trois Griffon(e)s du Team Griffons Cycles Plein Air étaient inscrits sur cette course.<br /><br />Pour sa première participation <b>Alexandra Vetois</b> &quot;claque&quot; un beau chrono et termine ce marathon en <b>3h25min21sec</b>, ça promet pour l&#039;avenir...<br /><br />Pour sa 10° participations, le tracé n&#039;a plus de secret pour <b>Olivier Brossard</b>. Cette année, il y est allé sans trop d’entraînements spécifiques, mais avec une belle saison de raid qui lui aura donné l&#039;endurance pour terminer en beauté ce marathon en <b>3h02min47sec</b>.<br /><br />Depuis 4ans il participe à ce marathon et depuis 4 ans il améliore son chrono... (2007=3h05 / 2008=3h03 / 2009=2h57 / 2010=2h56)<br />Nous attendions donc son résultat et c&#039;est sans surprise que <b>Johann Lebreton</b> termine son 5° marathon de la Rochelle en <b>2h50min42sec</b>.<br /><br />Classement et photos, <a href="http://www.marathondelarochelle.com/index.php" target="_blank" >cliquez ici</a><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry111127-121229</id>
		<issued>2011-11-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-11-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>CO Nocturne du Team Têtes Raids ::: Bressuire (79)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry111108-124244" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La Team Têtes Raids organisait vendredi 4 Nov leur 1ere course d’orientation nocturne au Coeur de Bressuire.<br /><br />Sur une carte &quot;type&quot; IOF au 1/4000°, 30 balises étaient à prendre en moins de 2heures.<br /><br />Les Griffons étaient présent avec L&#039;équipe d&#039;Olivier Brossard et Isabelle Radiguet en mode &quot;RADO 79&quot; et en individuel avec Pierrig JALABER<br /><br />Cette CO très complète, alternait des parties de sous-bois, de parc et d&#039;urbain.<br /><br />Pierrig JALABER <b>termine au scratch 2° sur 66 équipes.</b><br />Olivier Brossard et Isabelle Radiguet <b>termine au scratch 24° sur 66 équipes</b><br /><br />Photos et résultats en <a href="http://teamtetesraids.e-monsite.com/" target="_blank" >cliquant ici</a><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry111108-124244</id>
		<issued>2011-11-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-11-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>RANDO ET COURSE ORIENTATION RADO 79 ::: Saint Loup sur Thouet (79)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry111029-142712" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Le samedi 29 octobre 2011 avait lieu, à Saint Loup sur Thouet (79) au barrage du Cebron, et ce au choix de chaque participant, une randonnée d&#039;orientation ou course d&#039;orientation en individuel ou par équipe.<br /><br />Impossible pour les griffons de rater cette CO en connaissant la qualité d&#039;organisation et l’ambiance qui règne au sein des RADO79...<br /><br />Nous étions donc 5 griffons à venir courir sur 2 superbes cartes IOF (made in RADO79)!<br />Le but: En maximum 4h, ramasser le plus de balises sur les 50 disponibles.<br /><br />Au milieu du circuit, une surprise sur le poste 4, car il s&#039;agissait d&#039;aller poinçonner une balise via un RADO... <a href="https://picasaweb.google.com/107893407427336542657/PhotoCebron29Octobre2011?authuser=0&amp;authkey=Gv1sRgCKnFzOm19Km7qQE&amp;feat=directlink&amp;gsessionid=DDow7B0sxrE4Lfyur_s9aA" target="_blank" >( voir photo)</a><br /><br />A l&#039;arrivée, vin chaud et repas au p&#039;tit oignons.<br />Merci au RADO pour cette belle co et ce moment de convivialité!<br /><br />Résultats:<br /><br />Pierrig Jalaber <b>termine en 3h20 avec 50 balises et se place 28° sur 128</b><br />Cyrille Ory <b>termine en 3h57 avec 50 balises et se place 47° sur 128</b><br />Gregory Jolly <b>termine en 3h51 avec 49 balises et se place 59° sur 128</b><br />Denis Dabouineau <b>termine en 3h44 avec 48 balises et se place 28° sur 128</b><br />Alexandra Vetois <b>termine en 4h02 avec 41 balises et se place 102° sur 128</b><br /><br /> allez visiter leur site en cliquant sur le lien suivant:  <a href="http://rado79.wifeo.com/" target="_blank" >http://rado79.wifeo.com/</a><br /><br /><br /> <img src="images/bon.jpg" width="532" height="130" border="0" alt="" /> <br /><br />]]></content>
		<id>http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry111029-142712</id>
		<issued>2011-10-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-10-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>RETOUR RANDO DES GRIFFONS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry111025-142626" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Tous les membres de la Team Griffons Cycles Plein Air remercie les 600 randonneurs d&#039;avoir participés à cette 6° édition de la Rando des Griffons.<br /><br />L&#039;effet coupe du monde de rugby et Le mondial du Lion d&#039;Angers aurait pu nous faire de l&#039;ombre, mais vous êtes resté fidèle à l&#039;ambiance et à l&#039;organisation de notre événement... Merci!<br /><br />Pour la 7° édition, nous vous enverrons sur de nouveaux circuits... <br />En attendant, vous pouvez consulter quelques photos de cette année en <a href="http://gallery.me.com/gregoryjolly#100167" target="_blank" >cliquant ici</a><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry111025-142626</id>
		<issued>2011-10-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-10-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>RETOUR SUR RAID IN FRANCE 2011 ::: BUIS-LES-BARONNIES (26) du 28 Août au 1er Septembre 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry111012-212837" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/DSCF2840.jpg" width="532" height="399" border="0" alt="" /><br /><br /><br />Début septembre a eu lieu la manche Française du championnat ARWC des raids aventure.<br />Une équipe Griffons cycles plein air était inscrite au départ, elle était composée d’Estelle, Olivier, Johann et Denis.<br /><br />C&#039;est un raid en autonomie complète avec environ 370 kms en distance et +/- 12000 m de dénivelé+ sur une durée de 5 jours. <br /><br />L’aventure était agrémentée des disciplines suivantes :canoë, vtt,trek, canyoning, spéléo et atelier de cordes. <br />Nous n&#039;avions qu&#039;un seul objectif: franchir la ligne d&#039;arrivée. <br />Ce fût pour nous quatre une expérience enrichissante au niveau sportif comme humaine. Nous sommes passés par des moments d&#039;euphories, de galères, colères, joies, doutes et fatigues. <br />Nous avons surmontés les moments difficiles en nous entraidant les uns les autres (harmonie d&#039;une équipe. <br />On a eu du plaisir sur ces 5 jours de découvrir passages et paysages magnifiques (couché de soleil rouge orangé, rappel de 70 m en nocturne, animaux, constellation de la grande ours suivant le trait de la montagne etc...). Tout cela accompagné d&#039;une météo ensoleillée. <br /><br />Au bout du parcours <b>nous franchissons la ligne à la 23éme place sur 48 équipe engagées. </b><br /><br />Toute l&#039;équipe profite de ce résumé pour remercier les sponsors, Cycles plein air et Punch power pour leur grand soutient.<br />Elle remercie aussi le reste de la team Griffons et supporters pour le prêt de matériels, véhicule et encouragements tout au long de la course. <br />Un grand bravo à l&#039;équipe organisatrice de ce raid, que l&#039;on peut remercier pour la qualité et beauté de ce grand moment de retour à la nature. <br /><br />Merci à tous<br /><br /><a href="http://www.raidinfrance.com/fr/index.php" target="_blank" >http://www.raidinfrance.com/fr/index.php</a><br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry111012-212837</id>
		<issued>2011-10-12T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-10-12T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Raid du Pays Blanc ::: LaTurballe (44) </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry110925-045021" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Engagé sous le nom de l&#039;équipe de Loudéac Sport Aventure, Paco était au départ de la 6ème édition du raid du pays blanc à la Turballe ce dimanche 9 octobre 2011. Il était accompagné de jérôme Gicquel de la Motte pour son 4ème raid et de Samuel Duault de Loudéac pour son 1er Raid en orientation.<br />il y avait 98 équipes au départ du raid découverte qui au final totalise 56 km de course.<br /><br />Nous sommes partis en CAP sur plus de 4km dont une partie sur le sable puis avons enfourché nos VTT pour un suivi road book. Alors que physiquement, notre équipe n&#039;est pas des plus forte, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu par une bonne maitrise du road book sur les 11 km.<br /><br />Nous arrivons à une épreuve surprise qui consiste en un Run&amp;Bike avec 1 VTT pour 3 sur un terrain de moto cross.<br /><br />Nous repartons en VTT avec un nouveau road book où les direction sont indiquées en azimutes. Là encore, sans allez vite mais sans nous arrêter, nous grapillons quelques places.<br /><br />Nous arrivons 4ème au départ de la CO urbaine où 4 balises sont identifiés par des photos(calvaire, chateau d&#039;eau, panneau de rue et tour) et 5 autres intra-muros genre rallye photos avec devinette étaient à localiser en trouvant d&#039;après toujours 5 autres photos le lieu ou se trouve les indices pouvant y mener. Ce fut une belle pagaille ou nous avons perdu beaucoup de temps et d&#039;énergie.<br />Après avoir enfin trouvé toutes les balises, nous sommes repartis en VTT suivi photos, sur route, jusqu&#039;au canoé et là, surprise, les 3km300 de canoé initialement prévu se sont transformés en 300 mètres et le reste en CAP dans la vase à cause de la marée.<br /><br />Retour en VTT pour encore 11km de route, vent de face avant la dernière épreuve bonus, le tir à l&#039;arc.<br />2 flèches chacun valant 10 points chacune. Nous gagnons 30 points.<br /><br /><br />Au final, <b>nous nous classons 4ème et 1ère équipe ayant pointé toutes les balises.</b><br /><br />  <img src="images/turballe22011.jpg" width="457" height="426" border="0" alt="" /> ]]></content>
		<id>http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry110925-045021</id>
		<issued>2011-09-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-09-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Rando Raid de la Loire ::: Blaison Gohier (49)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry110925-044357" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Le dimanche 2 octobre avait lieu le raid de Blaison-Gohier.<br />Trois équipes des GRIFFONS Cycles Plein Air étaient au départ.<br /><br />L&#039;équipe mixte TEAM GRIFFONS Cycles Plein Air 1 composée d&#039;Alexandra VETOIS, de Cyrille ORY et CHristophe LEMERCIER<br />Deux équipes masculines:<br />La TEAM GRIFFONS Cycles Plein Air 2 composées d&#039;Olivier BROSSARD, Johann LEBRETON et LAURENT Pasco<br />La TEAM GRIFFONS Cycles Plein Air 3 composées de Denis DABOUINEAU, de Gregory JOLLY et de Pierrig JALABER.<br /><br />La course est sur le principe suivant; course à pieds sur 7 km, canoë sur 8 km, course à pieds sur 2 km puis VTT sur 23 km.<br /><br />Pour cette 12° édition, <b>125 équipes</b> était présentes sur la ligne de départ.<br /><br />La Team Griffons Cycles Plein Air 1 termine <b>12° au scratch et 1ere en équipe Mixte</b><br /><br />La team Griffons Cycles Plein Air 2 <b>termine 3° au scratch</b><br /><br />La team Griffons Cycles Plein Air 3 <b>termine 10° au scratch </b><br /><br /><br /><img src="images/blaison2011.JPG" width="532" height="399" border="0" alt="" /><br />]]></content>
		<id>http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry110925-044357</id>
		<issued>2011-09-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-09-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Raid FSN ::: Redon (35)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry110922-211127" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Le samedi 24 septembre avait lieu la 1ère édition du Raid FSN qui reliait le port de Guipry à Redon pour environ 65 km.<br /><br />Paco des Cycles Plein Air Griffons accompagnait Olivier et Stéphane du team Passion Raid Nantes.<br /><br />Seulement 18 équipes étaient au départ sur un potentiel maxi attendu de 80. Une grosse déception de l&#039;organisation qui avait mis les moyens pour ce 1er Raid<br /><br />Au programme, 5.5 km de canoé avec un portage obligatoire. Nous enchainions sur une C.O. d&#039;environ 18 km au 1/25000 avec des postes placés, d&#039;autres à tracer...<br />Enfin, nous enfourchions nos VTT pour plus de 40 km en suivi d&#039;itinéraire carté ou suivi balisé avec quelques parcours libre entre certaine balises toujours au 1/25000.<br /><br />Au départ, seul deux équipes (de kayakistes) nous devançaient, nous sortions de l&#039;eau alors en 3ème position après un rythme soutenu.<br /><br />La C.O. se fit sans problème et nous passions en tête de course dès la troisième balise mais étions suivi à quelques minutes part l&#039;équipe de Cap Aventure.<br />Nous quittions le parc VTT alors que pénétrait la deuxième équipe. Un parcours assez plat et très roulant qui nécessitait d&#039;avoir de bons cuisseau et une grande attention sur la carte. Là, 5 km après le départ, un petite erreur sur 2 km et nous nous retrouvions deuxième. Nous réussissons à reprendre en main la course mais talonné de près à chaque arrêt afin de faire le point sur les transition suivi carté/suivi balisé.<br /><br />C&#039;est  à l&#039;une de ces occasions que l&#039;on fit la différence en nous repérant mieux sur la carte et nous avons donc pu finir sans soucis par un petit dernier km en course à pieds dans Redons jusqu&#039;au village du Festival des Sports Natures.<br /><br />Au final, nous finissons donc 1er devant l&#039;équipe Cap Aventure et en troisième position l&#039;équipe de Bréquigny.<br />Bonne ambiance et super temps toute la journée, un bon repas en fin de course ainsi qu&#039;une bonne douche.<br />Photo à venir...]]></content>
		<id>http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry110922-211127</id>
		<issued>2011-09-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-09-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>RAID SAUMUROIS ::: Saumur (49)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry110922-205528" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Le samedi 19 septembre avait lieu le Raid Saumurois avec 3 formules: Elite, Aventure et Découverte.<br /><br />Deux équipes des Team Griffons Cycles Plein Air étaient inscrites sur le parcours Aventure.<br /><br />La Team Griffons Cycles Plein Air 1 composée de Pierrig Jalaber et de Gregory Jolly<br />et<br />La team Griffons Cycles Plein Air 2 composée d&#039;Alexandra Vetois et Laurent Pasco <br /><br />Au programme, départ en C.O.sprint relais(3km) 3 balises par personne puis VTT suivi itinéraire (14km)sur carte 1/30000.<br />Ensuite, C.O. au 1/10000 pour 19 balises en 1 heure maxi (6km) retour sur le VTT en road book (11km) pour enchainer sur un trail de 5km en moins de 30 minutes.<br />VTT mémo de 6km puis C.O. au 1/10000 pour 6 balises en 30 min maxi.<br />Enfin, retour en VTT.O 12km en 1h15 maxi sur carte 1/30000.<br /><br />La team Griffons Cycles Plein Air 1 qui ne faisait que reprendre les raid après plus d&#039;un an de repos à vite repris ses marques et parvient à s&#039;imposer au final en <b>finissant 1ère.</b><br /><br /><img src="images/raidsaumur2011.jpg" width="532" height="399" border="0" alt="" /><br /><br /><br />La team Griffons Cycles Plein Air 2 bien que forte physiquement termine 19ème au général et 3ème en mixte malgré une mauvaise C.O sur les 19 balises et une grosse crevaison.<br /><br />Un bon raid avec de belles cartes accessible pour tous les niveaux.]]></content>
		<id>http://www.lesgriffons.com/index.php?entry=entry110922-205528</id>
		<issued>2011-09-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-09-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

